Revenda GOLO TV
Escolha o modelo que prefere para começar a revender.
Revenda a Créditos
Pacote | Preço por Crédito | Total | Observações | |
---|---|---|---|---|
25 créditos | €2,00 | €50 | Ideal para começar | |
50 créditos | €2,00 | €100 | Preço mais competitivo | |
100 créditos | €1,70 | €170 | Melhor custo/benefício | |
500 créditos | €1,00 | €500 | Para operações maiores |
Equivalência de Créditos
Duração | Créditos |
---|---|
1 mês de serviço | 1 Crédito |
2 meses de serviço | 2 Créditos |
3 meses de serviço | 3 Créditos |
6 meses de serviço | 6 Créditos |
12 meses de serviço | 10 Créditos (desconto) |
Observação: o plano de 12 meses tem preço promocional equivalente a 10 créditos.
Revenda Mensalista
Plano | Contas incluídas | Preço/mês | Observações | |
---|---|---|---|---|
Mensal 5 | 5 contas | €35/mês | Ideal para iniciantes | |
Mensal 10 | 10 contas | €60/mês | Boa margem de lucro | |
Mensal 25 | 25 contas | €130/mês | Gestão em escala |
Credenciais do Painel
4–24 caracteres; apenas letras, números, ponto e sublinhado.
6–32 caracteres. Evite usar a mesma senha de outros serviços.